|
1. Komoditi Karet |
|
|
|
No | Uraian | 2009 | 2010 |
1. | Luas Lahan (Ha) a. TBM (Ha) b. TM (Ha) c. TT/TR (Ha) | 16.270,5 3.599,5 8.351,0 4.320,0 | 15.931,0 4.134,0 8.522,0 3.275,0 |
2. | Produk KKK | 6.648,9 | 6.861,0 |
3. | Produk Bibit (btg) | - | - |
4. | Jumlah Penangkar | 8 | 8 |
5. | Jumlah Petani (KK) | 5.952 | 5.731 |
6. | Luas Kebun Entres (Ha) | 2 Ha | 2 Ha |
7. | Rata-Rata Harga Karet (Rp/Kg) | Rp. 9.000 | Rp. 10.000 |
8. | Perusahaan Crumb Rubber (Unit) | 1 | - |
9. | Ekspor Karet/ SIR (ton) | - | - |
|
|
|
2. Komoditi Kelapa Sawit |
|
| |
|
No | Uraian | 2009 | 2010 |
1.
| Luas Lahan (Ha) a. TBM (Ha) b. TM (Ha) TT/TR (Ha) Luas Lahan (Ha) a. Milik Perusahaan b. Milik Masyarakat | 85.793,4 15.794,5 69.718,9 280.0
56.871,9 28.921,5 | 91.342,9 18.197,0 72.865,9 280,0
56.871,9 34.471,0 |
2. | Produksi KKK | 253.258,3 | 263.767,0 |
3. | Produk Bibit Sudah Salur (btg) | - | - |
4. | Jumlah Penangkar | - | - |
5. | Jumlah Petani (KK) | 25.790 | 28.133 |
6. | Perusahaan Kelapa Sawit | 21 | 21 |
7. | Pabrik Kelapa Sawit | 7 | 7 |
8. | Harga rata-rata | Rp. 1.106,- | Rp. 1.106,- |
|
|
| |
3. Komoditi Kelapa Dalam | |
|
|
|
No | Uraian | 2009 | 2010 |
1. | Luas Lahan (Ha) a. TBM (Ha) b. TM (Ha) c. TT/TR (Ha) | 53.014,9 4.740,9 38.369,7 9.903,5 | 53.139,0 5.143,0 38.530,0 9.466,0 |
2. | Produk Kopra (ton) | 57.811,9 | 60.437,0 |
3. | Jumlah Penangkar | 2 | 2 |
4. | Jumlah Petani (KK) | 19.607 | 19.842 |
5. | Harga Rata-Rata | Rp. 2.800,- | Rp. 3.500,- |
|
| |
|
4. Komoditi Kopi |
|
| |
|
No | Uraian | 2009 | 2010 |
1. | Luas Lahan (Ha) a. TBM (Ha) b. TM (Ha) c. TT/TR (Ha) | 2.243,0 249,0 1.870,3 259,6 | 2.404,0 248,0 1.903,0 254,0 |
2. | Produk Kopra (ton) | 1.080,0 | 1.130,0 |
3. | Jumlah Penangkar | 2 | 2 |
4. | Jumlah Petani (KK) | 2.138 | 2.088 |
5. | Harga Rata-Rata | Rp. 21.000,- | Rp. 22.000,- |
|
|
| |
5. Komoditi Pinang | |
| |
| |
| |
No | Uraian | 2009 | 2010 |
1. | Luas Lahan (Ha) a. TBM (Ha) b. TM (Ha) c. TT/TR (Ha) | 8.338,6 2.063,6 6.036,8 238,5 | 8.405,0 2.010,0 6.153,0 242,0 |
2. | Produk Kopra (ton) | 9.675,7 | 9.763,0 |
4. | Jumlah Petani (KK) | 6.385 | 6.493 |
5. | Harga Rata-Rata | Rp. 3.500,- | Rp. 3.500,- |
|
SUMBER |